少女3电影在线观看_巨胸喷奶水www视频网站_热re99久久精品国产66热_波罗野结衣被躁57分钟_大地影院高清mv在线观看_色婷婷亚洲国产女人的天堂_闺蜜男友猛撞h花液h深_国产精自产拍久久久久久蜜_精品国产a∨无码一区二区三区

+
  • C型&E型空調(diào)軟管.png

C型 & E型空調(diào)軟管

所屬分類:

特殊軟管

產(chǎn)品附件:

產(chǎn)品詳細(xì)

TYPE C
No. DN inch mm mm Wall Thickness
mm
Wall Diff Max
mm
Mpa Mpa mm kg/m kg/㎡/year
C8.0 8.0  5/16" 8.0±0.4 15.2±0.5 3.6 0.4 3.5 23 55 0.146 1.6
C11.5 11.4 13/32" 11.4±0.4 18.4±0.5 3.5 0.4 3.5 22 70 0.196 1.6
C13 13.0  1/2" 13.2±0.4 21.0±0.5 4.0  0.4 3.5 20 75 0.231 1.6
C15.2 15.2 5/8" 15.2±0.4 23.0±0.5 3.9 0.4 3.5 21 85 0.257 1.6
CH8.0 8.2 5/16" 8.0±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 21 70 0.285 1.6
CH10.5 10.5 13/32" 10.5±0.4 23.0±0.5 6.3 0.4 3.5 21 85 0.393 1.6
CH13a 13.0  1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 22 85 0.332 1.6
CH13b 13.0  1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5.0  0.4 3.5 22 95 0.441 1.6
CH16 16.1 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 18 105 0.470  1.6
C19 19.0  3/4" 19.0±0.4 28.5±0.6 4.8 0.4 3.5 18 105 0.428 1.6
                       

TYPE E

No. DN inch mm mm Wall Thickness
mm
Wall Diff Max
mm
Mpa Mpa mm kg/m kg/㎡/year
C8.0 8.0  5/16" 8.0±0.4 15.2±0.5 3.6 0.4 3.5 23 55 0.146 1.6
C11.5 11.4 13/32" 11.4±0.4 18.4±0.5 3.5 0.4 3.5 22 70 0.196 1.6
C13 13.0  1/2" 13.2±0.4 21.0±0.5 4.0  0.4 3.5 20 75 0.231 1.6
C15.2 15.2 5/8" 15.2±0.4 23.0±0.5 3.9 0.4 3.5 21 85 0.257 1.6
CH8.0 8.2 5/16" 8.0±0.4 19.0±0.5 5.4 0.4 3.5 21 70 0.285 1.6
CH10.5 10.5 13/32" 10.5±0.4 23.0±0.5 6.3 0.4 3.5 21 85 0.393 1.6
CH13a 13.0  1/2" 13.0±0.4 25.4±0.5 6.2 0.4 3.5 22 85 0.332 1.6
CH13b 13.0  1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5.0  0.4 3.5 22 95 0.441 1.6
CH16 16.1 5/8" 16.1±0.4 28.6±0.5 6.3 0.4 3.5 18 105 0.470  1.6
C19 19.0  3/4" 19.0±0.4 28.5±0.6 4.8 0.4 3.5 18 105 0.428 1.6

應(yīng)用:汽車空調(diào)系統(tǒng)或其他制冷系統(tǒng)

內(nèi)膠層:C型(EPDM/IIM) E型(SCM/EPDM)

屏蔽層: PA

中膠層: EPDM/CSM

增強(qiáng)層:PET/PVA編織

外膠層:EPDM光面/布紋表面

溫度范圍:-40℃~+135℃(-40℉~+275℉)

應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):SAE J2064 QC & T664-2005

適用制冷劑: R134a

 


詢價(jià)留言